Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Esquina
Forno de Pizza/Pão
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Lavanderia coletiva
Massagista
Ofurô
Personal training
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Cobertura | Térreo | 78.0 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Studio | Térreo | 35.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Studio | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.62 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Studio | Térreo | 36.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
NYSP - Brooklin, apartamentos, coberturas e studios na Rua Guararapes, 305 - Brooklin - São Paulo - SP
8272569-B4KA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies