Academia
Aquecimento Gás
Área do terreno
Bicicletário
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Sauna Seca
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 31.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 26.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.0 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 106.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Hub Brooklin, apartamentos e coberturas na Rua Guaraiúva, 450 - Brooklin - São Paulo - SP
8666389-B4KA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies